  flashpointresistance_2005 -06-23_20-09-34-03 |    flashpointresistance_2005 -06-23_20-10-00-25 |    flashpointresistance_2005 -06-23_20-10-01-90 |    flashpointresistance_2005 -06-23_20-10-04-37 |    flashpointresistance_2005 -06-23_20-11-07-26 | 
   flashpointresistance_2005 -06-23_20-11-46-54 |    flashpointresistance_2005 -06-23_20-11-59-00 |    flashpointresistance_2005 -06-23_20-13-35-56 |    flashpointresistance_2005 -06-23_20-13-41-32 |    flashpointresistance_2005 -06-23_20-13-46-31 | 
   flashpointresistance_2005 -06-23_20-14-21-90 |    flashpointresistance_2005 -06-23_20-14-26-32 |    flashpointresistance_2005 -06-23_20-14-28-46 |    flashpointresistance_2005 -06-23_20-14-49-48 |    flashpointresistance_2005 -06-23_20-15-28-42 | 
   flashpointresistance_2005 -06-23_20-15-38-43 |    flashpointresistance_2005 -06-23_20-15-49-57 |    flashpointresistance_2005 -06-23_20-16-07-35 |    flashpointresistance_2005 -06-23_20-16-13-17 |    flashpointresistance_2005 -06-23_20-16-27-03 | 
   flashpointresistance_2005 -06-23_20-16-44-43 |    flashpointresistance_2005 -06-23_20-16-55-73 |    flashpointresistance_2005 -06-23_20-17-01-42 |    flashpointresistance_2005 -06-23_20-17-18-21 |    flashpointresistance_2005 -06-23_20-17-27-39 | 
   flashpointresistance_2005 -06-23_20-17-36-35 |    flashpointresistance_2005 -06-23_20-17-47-81 |    flashpointresistance_2005 -06-23_20-18-22-71 |    flashpointresistance_2005 -06-23_20-18-29-67 |    flashpointresistance_2005 -06-23_20-18-36-73 | 
   flashpointresistance_2005 -06-23_20-18-48-00 |    flashpointresistance_2005 -06-23_20-18-55-89 |    flashpointresistance_2005 -06-23_20-19-04-26 |    flashpointresistance_2005 -06-23_20-19-07-03 |    flashpointresistance_2005 -06-23_20-19-36-70 | 
   flashpointresistance_2005 -06-23_20-19-39-32 |    flashpointresistance_2005 -06-23_20-19-47-14 |    flashpointresistance_2005 -06-23_20-20-08-40 |    flashpointresistance_2005 -06-23_20-20-23-46 |    flashpointresistance_2005 -06-23_20-20-29-17 | 
   flashpointresistance_2005 -06-23_20-21-01-65 |    flashpointresistance_2005 -06-23_20-21-11-48 |    flashpointresistance_2005 -06-23_20-21-49-84 |    flashpointresistance_2005 -06-23_20-22-01-79 |    flashpointresistance_2005 -06-23_20-22-20-09 | 
   flashpointresistance_2005 -06-23_20-22-28-09 |    flashpointresistance_2005 -06-23_20-22-29-64 |    flashpointresistance_2005 -06-23_20-22-30-45 |    flashpointresistance_2005 -06-23_20-22-41-96 |    flashpointresistance_2005 -06-23_20-22-43-06 | 
   flashpointresistance_2005 -06-23_20-22-44-90 |    flashpointresistance_2005 -06-23_20-22-49-04 |    flashpointresistance_2005 -06-23_20-22-56-68 |    flashpointresistance_2005 -06-23_20-23-06-10 |    flashpointresistance_2005 -06-23_20-23-15-07 | 
   flashpointresistance_2005 -06-23_20-23-19-70 |    flashpointresistance_2005 -06-23_20-23-20-98 |    flashpointresistance_2005 -06-23_20-23-25-35 |    flashpointresistance_2005 -06-23_20-23-37-67 |    flashpointresistance_2005 -06-23_20-24-50-28 | 
   flashpointresistance_2005 -06-23_20-25-57-90 |    flashpointresistance_2005 -06-23_20-26-38-17 |    flashpointresistance_2005 -06-23_20-26-40-93 |    flashpointresistance_2005 -06-23_20-26-48-39 |    flashpointresistance_2005 -06-23_20-27-03-20 | 
   flashpointresistance_2005 -06-23_20-27-03-76 |    flashpointresistance_2005 -06-23_20-27-04-56 |    flashpointresistance_2005 -06-23_20-27-25-57 |    flashpointresistance_2005 -06-23_20-27-27-10 |    flashpointresistance_2005 -06-23_20-27-41-32 | 
   flashpointresistance_2005 -06-23_20-27-50-78 |    flashpointresistance_2005 -06-23_20-27-53-50 |    flashpointresistance_2005 -06-23_20-28-14-04 |    flashpointresistance_2005 -06-23_20-28-20-00 |    flashpointresistance_2005 -06-23_20-28-24-31 | 
   flashpointresistance_2005 -06-23_20-28-31-98 |    flashpointresistance_2005 -06-23_20-28-33-51 |    flashpointresistance_2005 -06-23_20-28-47-87 |    flashpointresistance_2005 -06-23_20-28-56-81 |    flashpointresistance_2005 -06-23_20-29-11-42 | 
   flashpointresistance_2005 -06-23_20-29-20-73 |    flashpointresistance_2005 -06-23_20-29-37-73 |    flashpointresistance_2005 -06-23_20-29-46-95 |    flashpointresistance_2005 -06-23_20-30-28-95 |    flashpointresistance_2005 -06-23_20-30-45-46 | 
   flashpointresistance_2005 -06-23_20-31-35-93 |    flashpointresistance_2005 -06-23_20-31-42-75 |    flashpointresistance_2005 -06-23_20-31-58-78 |    flashpointresistance_2005 -06-23_20-32-01-12 |    flashpointresistance_2005 -06-23_20-32-30-48 | 
   flashpointresistance_2005 -06-23_20-32-53-20 |    flashpointresistance_2005 -06-23_20-33-32-34 |    flashpointresistance_2005 -06-23_20-33-42-43 |    flashpointresistance_2005 -06-23_20-34-24-03 |    flashpointresistance_2005 -06-23_20-34-30-39 | 
   flashpointresistance_2005 -06-23_20-34-39-95 |    flashpointresistance_2005 -06-23_20-34-51-92 |    flashpointresistance_2005 -06-23_20-35-06-56 |    flashpointresistance_2005 -06-23_20-35-08-67 |    flashpointresistance_2005 -06-23_20-35-24-51 | 
   flashpointresistance_2005 -06-23_20-35-26-46 |    flashpointresistance_2005 -06-23_20-35-49-92 |    flashpointresistance_2005 -06-23_20-36-17-82 |    flashpointresistance_2005 -06-23_20-36-19-26 |    flashpointresistance_2005 -06-23_20-36-25-42 | 
   flashpointresistance_2005 -06-23_20-36-33-79 |    flashpointresistance_2005 -06-23_20-36-43-82 |    flashpointresistance_2005 -06-23_20-37-03-59 |    flashpointresistance_2005 -06-23_20-37-13-12 |    flashpointresistance_2005 -06-23_20-37-18-37 | 
   flashpointresistance_2005 -06-23_20-37-21-43 |    flashpointresistance_2005 -06-23_20-37-26-15 |    flashpointresistance_2005 -06-23_20-37-30-29 |    flashpointresistance_2005 -06-23_20-37-33-79 |    flashpointresistance_2005 -06-23_20-37-44-92 | 
   flashpointresistance_2005 -06-23_20-38-02-12 |    flashpointresistance_2005 -06-23_20-38-36-20 |    flashpointresistance_2005 -06-23_20-38-41-28 |    flashpointresistance_2005 -06-23_20-38-49-93 |    flashpointresistance_2005 -06-23_20-38-59-03 | 
   flashpointresistance_2005 -06-23_20-39-02-65 |    flashpointresistance_2005 -06-23_20-39-10-25 |    flashpointresistance_2005 -06-23_20-39-56-06 |    flashpointresistance_2005 -06-23_20-40-00-45 |    flashpointresistance_2005 -06-23_20-40-03-78 | 
   flashpointresistance_2005 -06-23_20-40-06-79 |    flashpointresistance_2005 -06-23_20-40-26-04 |    flashpointresistance_2005 -06-23_20-40-35-82 |    flashpointresistance_2005 -06-23_20-40-42-56 |    flashpointresistance_2005 -06-23_20-40-53-56 | 
   flashpointresistance_2005 -06-23_20-42-25-35 |    flashpointresistance_2005 -06-23_20-42-37-50 |    flashpointresistance_2005 -06-23_20-42-53-59 |    flashpointresistance_2005 -06-23_20-42-55-95 |    flashpointresistance_2005 -06-23_20-42-58-31 | 
   flashpointresistance_2005 -06-23_20-43-08-56 |    flashpointresistance_2005 -06-23_20-43-41-25 |    flashpointresistance_2005 -06-23_20-43-51-64 |    flashpointresistance_2005 -06-23_20-43-55-95 |    flashpointresistance_2005 -06-23_20-44-08-95 | 
   flashpointresistance_2005 -06-23_20-44-24-84 |    flashpointresistance_2005 -06-23_20-44-31-00 |    flashpointresistance_2005 -06-23_20-44-46-39 |    flashpointresistance_2005 -06-23_20-44-51-95 |    flashpointresistance_2005 -06-23_20-45-14-09 | 
   flashpointresistance_2005 -06-23_20-45-23-82 |    flashpointresistance_2005 -06-23_20-45-27-76 |    flashpointresistance_2005 -06-23_20-45-45-95 |    flashpointresistance_2005 -06-23_20-45-54-78 |    flashpointresistance_2005 -06-23_20-46-18-67 | 
   flashpointresistance_2005 -06-23_20-46-33-34 |    flashpointresistance_2005 -06-23_20-46-35-95 |    flashpointresistance_2005 -06-23_20-46-47-60 |    flashpointresistance_2005 -06-23_20-47-11-43 |    flashpointresistance_2005 -06-23_20-47-21-62 | 
   flashpointresistance_2005 -06-23_20-47-44-26 |    flashpointresistance_2005 -06-23_20-48-02-35 |    flashpointresistance_2005 -06-23_20-48-15-60 |    flashpointresistance_2005 -06-23_20-48-21-59 |    flashpointresistance_2005 -06-23_20-48-23-17 | 
   flashpointresistance_2005 -06-23_20-48-56-00 |    flashpointresistance_2005 -06-23_20-49-00-26 |    flashpointresistance_2005 -06-23_20-49-20-50 |    flashpointresistance_2005 -06-23_20-49-24-12 |    flashpointresistance_2005 -06-23_20-49-34-20 | 
   flashpointresistance_2005 -06-23_20-49-57-67 |    flashpointresistance_2005 -06-23_20-50-14-23 |    flashpointresistance_2005 -06-23_20-50-23-10 |    flashpointresistance_2005 -06-23_20-50-37-92 |    flashpointresistance_2005 -06-23_20-50-48-28 | 
   flashpointresistance_2005 -06-23_20-51-18-84 |    flashpointresistance_2005 -06-23_20-51-25-95 |    flashpointresistance_2005 -06-23_20-51-28-03 |    flashpointresistance_2005 -06-23_20-51-33-54 |    flashpointresistance_2005 -06-23_20-51-42-50 | 
   flashpointresistance_2005 -06-23_20-51-49-21 |    flashpointresistance_2005 -06-23_20-52-04-87 |    flashpointresistance_2005 -06-23_20-53-02-09 |    flashpointresistance_2005 -06-23_20-53-19-79 |    flashpointresistance_2005 -06-23_20-53-25-67 | 
   flashpointresistance_2005 -06-23_20-53-29-67 |    flashpointresistance_2005 -06-23_20-53-35-43 |    flashpointresistance_2005 -06-23_20-53-37-56 |    flashpointresistance_2005 -06-23_20-54-12-29 |    flashpointresistance_2005 -06-23_20-54-13-45 | 
   flashpointresistance_2005 -06-23_20-54-23-06 |    flashpointresistance_2005 -06-23_20-54-38-01 |    flashpointresistance_2005 -06-23_20-55-01-06 |    flashpointresistance_2005 -06-23_20-55-21-78 |    flashpointresistance_2005 -06-23_20-55-54-92 | 
   flashpointresistance_2005 -06-23_20-56-07-95 |    flashpointresistance_2005 -06-23_20-56-10-25 |    flashpointresistance_2005 -06-23_20-56-25-12 |    flashpointresistance_2005 -06-23_20-56-27-18 |    flashpointresistance_2005 -06-23_20-56-31-46 | 
   flashpointresistance_2005 -06-23_20-56-36-15 |    flashpointresistance_2005 -06-23_20-56-38-93 |    flashpointresistance_2005 -06-23_20-56-41-28 |    flashpointresistance_2005 -06-23_20-56-47-78 |    flashpointresistance_2005 -06-23_20-56-54-82 | 
   flashpointresistance_2005 -06-23_20-56-58-67 |    flashpointresistance_2005 -06-23_20-57-04-45 |    flashpointresistance_2005 -06-23_20-57-16-75 |    flashpointresistance_2005 -06-23_20-57-31-54 |    flashpointresistance_2005 -06-23_20-57-50-43 | 
   flashpointresistance_2005 -06-23_20-57-52-53 |    flashpointresistance_2005 -06-23_20-57-55-20 |    flashpointresistance_2005 -06-23_20-57-59-89 |    flashpointresistance_2005 -06-23_20-58-04-26 |    flashpointresistance_2005 -06-23_20-58-17-48 | 
   flashpointresistance_2005 -06-23_20-58-37-75 |    flashpointresistance_2005 -06-23_20-58-47-73 |    flashpointresistance_2005 -06-23_20-58-53-37 |    flashpointresistance_2005 -06-23_20-58-54-75 |    flashpointresistance_2005 -06-23_20-58-56-57 | 
   flashpointresistance_2005 -06-23_20-59-00-06 |    flashpointresistance_2005 -06-23_20-59-10-37 |    flashpointresistance_2005 -06-23_20-59-12-23 |    flashpointresistance_2005 -06-23_20-59-19-95 |    flashpointresistance_2005 -06-23_20-59-31-84 | 
   flashpointresistance_2005 -06-23_20-59-46-87 |    flashpointresistance_2005 -06-23_20-59-52-07 |    flashpointresistance_2005 -06-23_21-00-00-03 |    flashpointresistance_2005 -06-23_21-00-22-82 |    flashpointresistance_2005 -06-23_21-00-36-65 | 
   flashpointresistance_2005 -06-23_21-00-39-70 |    flashpointresistance_2005 -06-23_21-00-46-51 |    flashpointresistance_2005 -06-23_21-00-50-18 |    flashpointresistance_2005 -06-23_21-00-55-07 |    flashpointresistance_2005 -06-23_21-00-59-09 | 
   flashpointresistance_2005 -06-23_21-01-08-75 |    flashpointresistance_2005 -06-23_21-01-26-75 |    flashpointresistance_2005 -06-23_21-01-30-98 |    flashpointresistance_2005 -06-23_21-01-33-32 |    flashpointresistance_2005 -06-23_21-01-43-18 | 
   flashpointresistance_2005 -06-23_21-01-47-07 |    flashpointresistance_2005 -06-23_21-01-57-65 |    flashpointresistance_2005 -06-23_21-02-09-07 |    flashpointresistance_2005 -06-23_21-02-22-73 |    flashpointresistance_2005 -06-23_21-02-26-00 | 
   flashpointresistance_2005 -06-23_21-02-27-85 |    flashpointresistance_2005 -06-23_21-02-32-12 |    flashpointresistance_2005 -06-23_21-02-35-60 |    flashpointresistance_2005 -06-23_21-02-38-17 |    flashpointresistance_2005 -06-23_21-02-43-62 | 
   flashpointresistance_2005 -06-23_21-02-50-18 |    flashpointresistance_2005 -06-23_21-02-53-39 |    flashpointresistance_2005 -06-23_21-02-58-42 |    flashpointresistance_2005 -06-23_21-03-05-31 |    flashpointresistance_2005 -06-23_21-03-16-64 | 
   flashpointresistance_2005 -06-23_21-03-31-60 |    flashpointresistance_2005 -06-23_21-03-40-76 |    flashpointresistance_2005 -06-23_21-03-45-00 |    flashpointresistance_2005 -06-23_21-03-58-09 |    flashpointresistance_2005 -06-23_21-04-09-25 | 
   flashpointresistance_2005 -06-23_21-04-25-40 |    flashpointresistance_2005 -06-23_21-04-29-46 |    flashpointresistance_2005 -06-23_21-04-34-79 |    flashpointresistance_2005 -06-23_21-04-37-45 |    flashpointresistance_2005 -06-23_21-04-44-75 | 
   flashpointresistance_2005 -06-23_21-04-54-51 |    flashpointresistance_2005 -06-23_21-05-02-17 |    flashpointresistance_2005 -06-23_21-05-14-90 |    flashpointresistance_2005 -06-23_21-05-19-89 |    flashpointresistance_2005 -06-23_21-05-25-00 | 
   flashpointresistance_2005 -06-23_21-05-28-70 |    flashpointresistance_2005 -06-23_21-05-35-39 |    flashpointresistance_2005 -06-23_21-05-45-62 |    flashpointresistance_2005 -06-23_21-05-49-73 |    flashpointresistance_2005 -06-23_21-06-10-73 | 
   flashpointresistance_2005 -06-23_21-06-26-42 | 
  |